Files
front/dist/assets/svg/components/shape-2.svg
2021-12-28 13:34:18 +01:00

64 lines
10 KiB
XML

<svg width="613" height="770" viewBox="0 0 613 770" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M201.5 157C203.433 157 205 155.433 205 153.5C205 151.567 203.433 150 201.5 150C199.567 150 198 151.567 198 153.5C198 155.433 199.567 157 201.5 157Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M201.5 67C203.433 67 205 65.433 205 63.5C205 61.567 203.433 60 201.5 60C199.567 60 198 61.567 198 63.5C198 65.433 199.567 67 201.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M201.5 139C203.433 139 205 137.433 205 135.5C205 133.567 203.433 132 201.5 132C199.567 132 198 133.567 198 135.5C198 137.433 199.567 139 201.5 139Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M201.5 121C203.433 121 205 119.433 205 117.5C205 115.567 203.433 114 201.5 114C199.567 114 198 115.567 198 117.5C198 119.433 199.567 121 201.5 121Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M201.5 103C203.433 103 205 101.433 205 99.5C205 97.567 203.433 96 201.5 96C199.567 96 198 97.567 198 99.5C198 101.433 199.567 103 201.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M201.5 85C203.433 85 205 83.433 205 81.5C205 79.567 203.433 78 201.5 78C199.567 78 198 79.567 198 81.5C198 83.433 199.567 85 201.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M183.5 157C185.433 157 187 155.433 187 153.5C187 151.567 185.433 150 183.5 150C181.567 150 180 151.567 180 153.5C180 155.433 181.567 157 183.5 157Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M183.5 67C185.433 67 187 65.433 187 63.5C187 61.567 185.433 60 183.5 60C181.567 60 180 61.567 180 63.5C180 65.433 181.567 67 183.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M183.5 139C185.433 139 187 137.433 187 135.5C187 133.567 185.433 132 183.5 132C181.567 132 180 133.567 180 135.5C180 137.433 181.567 139 183.5 139Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M183.5 121C185.433 121 187 119.433 187 117.5C187 115.567 185.433 114 183.5 114C181.567 114 180 115.567 180 117.5C180 119.433 181.567 121 183.5 121Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M183.5 103C185.433 103 187 101.433 187 99.5C187 97.567 185.433 96 183.5 96C181.567 96 180 97.567 180 99.5C180 101.433 181.567 103 183.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M183.5 85C185.433 85 187 83.433 187 81.5C187 79.567 185.433 78 183.5 78C181.567 78 180 79.567 180 81.5C180 83.433 181.567 85 183.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M165.5 157C167.433 157 169 155.433 169 153.5C169 151.567 167.433 150 165.5 150C163.567 150 162 151.567 162 153.5C162 155.433 163.567 157 165.5 157Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M165.5 67C167.433 67 169 65.433 169 63.5C169 61.567 167.433 60 165.5 60C163.567 60 162 61.567 162 63.5C162 65.433 163.567 67 165.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M165.5 139C167.433 139 169 137.433 169 135.5C169 133.567 167.433 132 165.5 132C163.567 132 162 133.567 162 135.5C162 137.433 163.567 139 165.5 139Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M165.5 121C167.433 121 169 119.433 169 117.5C169 115.567 167.433 114 165.5 114C163.567 114 162 115.567 162 117.5C162 119.433 163.567 121 165.5 121Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M165.5 103C167.433 103 169 101.433 169 99.5C169 97.567 167.433 96 165.5 96C163.567 96 162 97.567 162 99.5C162 101.433 163.567 103 165.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M165.5 85C167.433 85 169 83.433 169 81.5C169 79.567 167.433 78 165.5 78C163.567 78 162 79.567 162 81.5C162 83.433 163.567 85 165.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M147.5 157C149.433 157 151 155.433 151 153.5C151 151.567 149.433 150 147.5 150C145.567 150 144 151.567 144 153.5C144 155.433 145.567 157 147.5 157Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M147.5 67C149.433 67 151 65.433 151 63.5C151 61.567 149.433 60 147.5 60C145.567 60 144 61.567 144 63.5C144 65.433 145.567 67 147.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M147.5 139C149.433 139 151 137.433 151 135.5C151 133.567 149.433 132 147.5 132C145.567 132 144 133.567 144 135.5C144 137.433 145.567 139 147.5 139Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M147.5 121C149.433 121 151 119.433 151 117.5C151 115.567 149.433 114 147.5 114C145.567 114 144 115.567 144 117.5C144 119.433 145.567 121 147.5 121Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M147.5 103C149.433 103 151 101.433 151 99.5C151 97.567 149.433 96 147.5 96C145.567 96 144 97.567 144 99.5C144 101.433 145.567 103 147.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M147.5 85C149.433 85 151 83.433 151 81.5C151 79.567 149.433 78 147.5 78C145.567 78 144 79.567 144 81.5C144 83.433 145.567 85 147.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M129.5 157C131.433 157 133 155.433 133 153.5C133 151.567 131.433 150 129.5 150C127.567 150 126 151.567 126 153.5C126 155.433 127.567 157 129.5 157Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M129.5 67C131.433 67 133 65.433 133 63.5C133 61.567 131.433 60 129.5 60C127.567 60 126 61.567 126 63.5C126 65.433 127.567 67 129.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M129.5 139C131.433 139 133 137.433 133 135.5C133 133.567 131.433 132 129.5 132C127.567 132 126 133.567 126 135.5C126 137.433 127.567 139 129.5 139Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M129.5 121C131.433 121 133 119.433 133 117.5C133 115.567 131.433 114 129.5 114C127.567 114 126 115.567 126 117.5C126 119.433 127.567 121 129.5 121Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M129.5 103C131.433 103 133 101.433 133 99.5C133 97.567 131.433 96 129.5 96C127.567 96 126 97.567 126 99.5C126 101.433 127.567 103 129.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M129.5 85C131.433 85 133 83.433 133 81.5C133 79.567 131.433 78 129.5 78C127.567 78 126 79.567 126 81.5C126 83.433 127.567 85 129.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M111.5 157C113.433 157 115 155.433 115 153.5C115 151.567 113.433 150 111.5 150C109.567 150 108 151.567 108 153.5C108 155.433 109.567 157 111.5 157Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M111.5 67C113.433 67 115 65.433 115 63.5C115 61.567 113.433 60 111.5 60C109.567 60 108 61.567 108 63.5C108 65.433 109.567 67 111.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M111.5 139C113.433 139 115 137.433 115 135.5C115 133.567 113.433 132 111.5 132C109.567 132 108 133.567 108 135.5C108 137.433 109.567 139 111.5 139Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M111.5 121C113.433 121 115 119.433 115 117.5C115 115.567 113.433 114 111.5 114C109.567 114 108 115.567 108 117.5C108 119.433 109.567 121 111.5 121Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M111.5 103C113.433 103 115 101.433 115 99.5C115 97.567 113.433 96 111.5 96C109.567 96 108 97.567 108 99.5C108 101.433 109.567 103 111.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M111.5 85C113.433 85 115 83.433 115 81.5C115 79.567 113.433 78 111.5 78C109.567 78 108 79.567 108 81.5C108 83.433 109.567 85 111.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M93.5 157C95.433 157 97 155.433 97 153.5C97 151.567 95.433 150 93.5 150C91.567 150 90 151.567 90 153.5C90 155.433 91.567 157 93.5 157Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M93.5 67C95.433 67 97 65.433 97 63.5C97 61.567 95.433 60 93.5 60C91.567 60 90 61.567 90 63.5C90 65.433 91.567 67 93.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M93.5 139C95.433 139 97 137.433 97 135.5C97 133.567 95.433 132 93.5 132C91.567 132 90 133.567 90 135.5C90 137.433 91.567 139 93.5 139Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M93.5 121C95.433 121 97 119.433 97 117.5C97 115.567 95.433 114 93.5 114C91.567 114 90 115.567 90 117.5C90 119.433 91.567 121 93.5 121Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M93.5 103C95.433 103 97 101.433 97 99.5C97 97.567 95.433 96 93.5 96C91.567 96 90 97.567 90 99.5C90 101.433 91.567 103 93.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M93.5 85C95.433 85 97 83.433 97 81.5C97 79.567 95.433 78 93.5 78C91.567 78 90 79.567 90 81.5C90 83.433 91.567 85 93.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M75.5 67C77.433 67 79 65.433 79 63.5C79 61.567 77.433 60 75.5 60C73.567 60 72 61.567 72 63.5C72 65.433 73.567 67 75.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M75.5 139C77.433 139 79 137.433 79 135.5C79 133.567 77.433 132 75.5 132C73.567 132 72 133.567 72 135.5C72 137.433 73.567 139 75.5 139Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M75.5 121C77.433 121 79 119.433 79 117.5C79 115.567 77.433 114 75.5 114C73.567 114 72 115.567 72 117.5C72 119.433 73.567 121 75.5 121Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M75.5 103C77.433 103 79 101.433 79 99.5C79 97.567 77.433 96 75.5 96C73.567 96 72 97.567 72 99.5C72 101.433 73.567 103 75.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M75.5 85C77.433 85 79 83.433 79 81.5C79 79.567 77.433 78 75.5 78C73.567 78 72 79.567 72 81.5C72 83.433 73.567 85 75.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M57.5 67C59.433 67 61 65.433 61 63.5C61 61.567 59.433 60 57.5 60C55.567 60 54 61.567 54 63.5C54 65.433 55.567 67 57.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M57.5 121C59.433 121 61 119.433 61 117.5C61 115.567 59.433 114 57.5 114C55.567 114 54 115.567 54 117.5C54 119.433 55.567 121 57.5 121Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M57.5 103C59.433 103 61 101.433 61 99.5C61 97.567 59.433 96 57.5 96C55.567 96 54 97.567 54 99.5C54 101.433 55.567 103 57.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M57.5 85C59.433 85 61 83.433 61 81.5C61 79.567 59.433 78 57.5 78C55.567 78 54 79.567 54 81.5C54 83.433 55.567 85 57.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M39.5 67C41.433 67 43 65.433 43 63.5C43 61.567 41.433 60 39.5 60C37.567 60 36 61.567 36 63.5C36 65.433 37.567 67 39.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M39.5 103C41.433 103 43 101.433 43 99.5C43 97.567 41.433 96 39.5 96C37.567 96 36 97.567 36 99.5C36 101.433 37.567 103 39.5 103Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M39.5 85C41.433 85 43 83.433 43 81.5C43 79.567 41.433 78 39.5 78C37.567 78 36 79.567 36 81.5C36 83.433 37.567 85 39.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M21.5 67C23.433 67 25 65.433 25 63.5C25 61.567 23.433 60 21.5 60C19.567 60 18 61.567 18 63.5C18 65.433 19.567 67 21.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M3.5 67C5.433 67 7 65.433 7 63.5C7 61.567 5.433 60 3.5 60C1.567 60 0 61.567 0 63.5C0 65.433 1.567 67 3.5 67Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M21.5 85C23.433 85 25 83.433 25 81.5C25 79.567 23.433 78 21.5 78C19.567 78 18 79.567 18 81.5C18 83.433 19.567 85 21.5 85Z" fill="#00DFFC"/>
<path d="M601 24C607.627 24 613 18.6274 613 12C613 5.37258 607.627 0 601 0C594.373 0 589 5.37258 589 12C589 18.6274 594.373 24 601 24Z" fill="#FFC107"/>
<path d="M535.5 769C578.3 769 613 734.3 613 691.5C613 648.7 578.3 614 535.5 614C492.7 614 458 648.7 458 691.5C458 734.3 492.7 769 535.5 769Z" fill="#377dff"/>
<path d="M535.5 747.9C566.7 747.9 591.9 722.6 591.9 691.5C591.9 660.3 566.6 635.1 535.5 635.1C504.3 635.1 479.1 660.4 479.1 691.5C479.1 722.7 504.3 747.9 535.5 747.9Z" stroke="#00DFFC" stroke-width="4" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M535.5 711.2C546.4 711.2 555.2 702.4 555.2 691.5C555.2 680.6 546.4 671.8 535.5 671.8C524.6 671.8 515.8 680.6 515.8 691.5C515.8 702.4 524.6 711.2 535.5 711.2Z" stroke="#00DFFC" stroke-width="4" stroke-miterlimit="10"/>
</svg>