Files
front/dist/assets/img/documentation/img9.svg
2021-12-28 13:34:18 +01:00

28 lines
2.3 KiB
XML

<svg width="300" height="150" viewBox="0 0 300 150" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path opacity="0.18" d="M300 0H0V150H300V0Z" fill="#5A77AD"/>
<rect x="25" y="36" width="71" height="82" rx="4" fill="white"/>
<rect x="25.5" y="36.5" width="70" height="81" rx="3.5" stroke="#7D869C" stroke-opacity="0.5"/>
<rect x="33" y="77" width="55" height="6.27078" rx="2" fill="#7D869C" fill-opacity="0.5"/>
<rect x="45.019" y="86.4062" width="30.962" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<rect x="39.728" y="92.677" width="41.5439" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<rect x="42.0143" y="98.9477" width="36.9715" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<rect x="51.8123" y="105.219" width="17.3753" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<path d="M26 40C26 38.3431 27.3431 37 29 37H92C93.6569 37 95 38.3431 95 40V68H26V40Z" fill="#0077CC"/>
<rect x="114" y="36" width="71" height="82" rx="4" fill="white"/>
<rect x="114.5" y="36.5" width="70" height="81" rx="3.5" stroke="#7D869C" stroke-opacity="0.5"/>
<rect x="122" y="77" width="55" height="6.27078" rx="2" fill="#7D869C" fill-opacity="0.5"/>
<rect x="134.019" y="86.4062" width="30.962" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<rect x="128.728" y="92.677" width="41.5439" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<rect x="131.014" y="98.9477" width="36.9715" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<rect x="140.812" y="105.219" width="17.3753" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<path d="M115 40C115 38.3431 116.343 37 118 37H181C182.657 37 184 38.3431 184 40V68H115V40Z" fill="#00BFB3"/>
<rect x="203" y="36" width="71" height="82" rx="4" fill="white"/>
<rect x="203.5" y="36.5" width="70" height="81" rx="3.5" stroke="#7D869C" stroke-opacity="0.5"/>
<rect x="211" y="77" width="55" height="6.27078" rx="2" fill="#7D869C" fill-opacity="0.5"/>
<rect x="223.019" y="86.4062" width="30.962" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<rect x="217.728" y="92.677" width="41.5439" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<rect x="220.014" y="98.9477" width="36.9715" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<rect x="229.812" y="105.219" width="17.3753" height="3.13539" rx="1.5677" fill="#D3DAE6"/>
<path d="M204 40C204 38.3431 205.343 37 207 37H270C271.657 37 273 38.3431 273 40V68H204V40Z" fill="#F04E98"/>
</svg>