Files
front/build/assets/svg/components/three-pointers.svg
2021-12-29 13:15:44 +01:00

12 lines
2.1 KiB
XML

<svg width="900" height="128" viewBox="0 0 900 128" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M894.596 12.9691C897.282 12.9691 899.46 10.7917 899.46 8.10571C899.46 5.41973 897.282 3.24231 894.596 3.24231C891.91 3.24231 889.733 5.41973 889.733 8.10571C889.733 10.7917 891.91 12.9691 894.596 12.9691Z" stroke="#677788" stroke-width="0.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M884.329 7.56527C884.329 7.56527 770.039 4.86338 711.408 110.237" stroke="#677788" stroke-width="0.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M705.464 123.747C708.15 123.747 710.327 121.569 710.327 118.883C710.327 116.197 708.15 114.02 705.464 114.02C702.778 114.02 700.6 116.197 700.6 118.883C700.6 121.569 702.778 123.747 705.464 123.747Z" stroke="#677788" stroke-width="0.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M5.67395 12.9691C8.35993 12.9691 10.5374 10.7917 10.5374 8.10571C10.5374 5.41973 8.35993 3.24231 5.67395 3.24231C2.98797 3.24231 0.810547 5.41973 0.810547 8.10571C0.810547 10.7917 2.98797 12.9691 5.67395 12.9691Z" stroke="#677788" stroke-width="0.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M16.2113 7.56527C16.2113 7.56527 130.501 4.86338 189.132 110.237" stroke="#677788" stroke-width="0.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M194.806 123.747C197.492 123.747 199.67 121.569 199.67 118.883C199.67 116.197 197.492 114.02 194.806 114.02C192.12 114.02 189.943 116.197 189.943 118.883C189.943 121.569 192.12 123.747 194.806 123.747Z" stroke="#677788" stroke-width="0.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M453.918 12.9691C456.604 12.9691 458.781 10.7917 458.781 8.10571C458.781 5.41973 456.604 3.24231 453.918 3.24231C451.232 3.24231 449.054 5.41973 449.054 8.10571C449.054 10.7917 451.232 12.9691 453.918 12.9691Z" stroke="#677788" stroke-width="0.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M453.918 18.1027V108.886" stroke="#677788" stroke-width="0.5" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M453.918 123.747C456.604 123.747 458.781 121.569 458.781 118.883C458.781 116.197 456.604 114.02 453.918 114.02C451.232 114.02 449.054 116.197 449.054 118.883C449.054 121.569 451.232 123.747 453.918 123.747Z" stroke="#677788" stroke-width="0.5" stroke-miterlimit="10"/>
</svg>