Files
front/build/assets/svg/components/card-14.svg
2021-12-29 13:15:44 +01:00

12 lines
2.2 KiB
XML

<svg width="500" height="300" viewBox="0 0 500 300" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M500 0H0V300H500V0Z" fill="#39AEB7"/>
<path opacity="0.4" d="M119.2 202.5C66.3999 171.2 94.4999 89.4 155.4 97.6C156.3 97.7 157.2 97.8 158 98C229 109 282 78 282 78C282 78 382.3 27.4 407 138C426 223 227.6 267.1 119.2 202.5Z" stroke="#105A6B" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path opacity="0.4" d="M92.9999 213.1C29.6999 175.4 63.3999 77.3 136.4 87.1C137.4 87.2 138.5 87.4 139.6 87.6C224.8 100.8 288.4 63.6 288.4 63.6C288.4 63.6 408.7 2.8 438.4 135.6C461.3 237.6 223.2 290.5 92.9999 213.1Z" stroke="#105A6B" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path opacity="0.4" d="M65 224.4C-9.70004 180 30.1 64.3 116.2 75.9C117.4 76.1 118.7 76.2 119.9 76.4C220.4 92 295.3 48.2 295.3 48.2C295.3 48.2 437.2 -23.4 472.2 133.1C499.1 253.3 218.4 315.7 65 224.4Z" stroke="#105A6B" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path opacity="0.4" d="M140.4 194C96.2 167.7 119.8 99.2 170.7 106.1C171.4 106.2 172.2 106.3 172.9 106.4C232.4 115.6 276.8 89.6 276.8 89.6C276.8 89.6 360.8 47.2 381.5 139.9C397.4 211.1 231.2 248 140.4 194Z" stroke="#105A6B" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path opacity="0.4" d="M168.6 182.6C135.8 163.1 153.3 112.2 191.1 117.3C191.6 117.4 192.2 117.5 192.7 117.5C236.9 124.3 269.8 105.1 269.8 105.1C269.8 105.1 332.2 73.6 347.5 142.4C359.4 195.4 236 222.8 168.6 182.6Z" stroke="#105A6B" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path opacity="0.4" d="M196.1 171.6C174.4 158.7 186 125 211 128.4C211.4 128.4 211.7 128.5 212.1 128.6C241.3 133.1 263.1 120.4 263.1 120.4C263.1 120.4 304.3 99.6 314.5 145.1C322.3 180 240.7 198.1 196.1 171.6Z" stroke="#105A6B" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path opacity="0.4" d="M217.1 163.1C203.9 155.2 210.9 134.8 226.2 136.8C226.4 136.8 226.6 136.9 226.9 136.9C244.7 139.7 258 131.9 258 131.9C258 131.9 283.1 119.2 289.3 146.9C294 168.2 244.3 179.3 217.1 163.1Z" stroke="#105A6B" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
<path opacity="0.4" d="M232.8 156.8C225.9 152.7 229.6 142 237.5 143.1C237.6 143.1 237.7 143.1 237.8 143.2C247.1 144.6 254 140.6 254 140.6C254 140.6 267.1 134 270.3 148.4C272.8 159.5 246.9 165.2 232.8 156.8Z" stroke="#105A6B" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10"/>
</svg>